Rating
Di seguito informazioni sintetiche sui rating assegnati al nostro gruppo dalle maggiori agenzie internazionali. Attualmente veniamo valutati da Fitch Ratings, Standard & Poor’s e Moody's.
FITCH RATING | Value |
---|---|
Lungo termine IDR | BBB |
Short-Term IDR | F3 |
Lungo termine Deposit | BBB+ |
Short-Term Deposit | F2 |
Viability Rating | bbb |
Outlook | Stable |
Report | March2024 |
www.fitchratings.com |
STANDARD & POOR'S | Value |
---|---|
Lungo Termine | BBB |
Breve Termine | A-2 |
SACP (stand alone credit profile) | BBB |
Outlook | Stable |
Report | Jul24 |
www.standardandpoors.com |
MOODY'S | Value |
---|---|
Lungo Termine | Baa1, Stable |
Lungo Termine Depositi | Baa1, Stable |
Breve Termine Depositi | P-2 |
Baseline Credit Assessment | baa3 |
Report | OCT24 |
www.moodys.com |
Maggiori informazioni sugli analisti che seguono Mediobanca sono disponibili nella pagina Copertura analisti.